国立大学Webサイトの脱テーブル状況
CSS Nite in Nagoyaの懇親会でCYBER@GARDENさまの益子さんとお話していて思いついたのですが、益子さんの「都道府県の脱テーブル状況」を参考にして、国立大学Webサイトの脱テーブル状況を調査してみました。
2006年9月28日現在。トップページ対象。(ただし、トップページが言語選択ページの場合、日本語ページのトップページを対象とした。)
Webサイトの掲載順序は文部科学省ホームページの国立大学のリンクページにある地区の順を参考にした。
調査
| 大学名 | レイアウト | 文章型宣言 | システム 識別子 |
XML 宣言 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | テーブル | なし | - | - | - |
| 北海道教育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 室蘭工業大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 小樽商科大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 帯広畜産大学 | テーブル | なし | - | - | フレーム使用 |
| 旭川医科大学 | CSS | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 北見工業大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 弘前大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 岩手大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 東北大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 宮城教育大学 | テーブル | なし | - | - | - |
| 秋田大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 山形大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | 文章型宣言 記述ミス |
| 福島大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 茨城大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 筑波大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 筑波技術大学 | CSS | HTML 4.01 S | あり | - | W3C準拠バナーあり |
| 宇都宮大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | 注3 |
| 群馬大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 埼玉大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 千葉大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | システム識別子 記述ミス |
| 東京大学 | CSS | HTML 4.01 T | あり | - | 注1 |
| 東京医科歯科大学 | テーブル | XHTML 1.0 T | あり | - | - |
| 東京外国語大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 東京学芸大学 | テーブル | なし | - | - | - |
| 東京農工大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 東京芸術大学 | CSS | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 東京工業大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 東京海洋大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| お茶の水女子大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 電気通信大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 一橋大学 | CSS | HTML 4.01 T | なし | - | 注1 |
| 横浜国立大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 新潟大学 | テーブル | なし | - | - | - |
| 長岡技術科学大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 上越教育大学 | CSS | XHTML 1.0 S | あり | あり | - |
| 山梨大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 信州大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 政策研究 大学院大学 |
テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | フレーム使用 |
| 総合研究 大学院大学 |
テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 富山大学 | CSS | XHTML 1.1 | あり | あり | - |
| 金沢大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 福井大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | 注2 |
| 岐阜大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 静岡大学 | テーブル | なし | - | - | - |
| 浜松医科大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | 注3 |
| 名古屋大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | 注3 |
| 愛知教育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 名古屋工業大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | 注2 |
| 豊橋技術科学大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 三重大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 滋賀大学 | テーブル | なし | - | - | - |
| 滋賀医科大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 京都大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 京都教育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 京都工芸繊維大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 大阪大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | 注3 |
| 大阪外国語大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 大阪教育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 兵庫教育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 神戸大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 奈良教育大学 | CSS | HTML 4.01 T | あり | - | 注1 |
| 奈良女子大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 和歌山大学 | CSS | HTML 4.01 T | なし | - | 注1 |
| 北陸先端科学技術 大学院大学 |
CSS | HTML 4.01 T | あり | - | 注1 |
| 奈良先端科学技術 大学院大学 |
テーブル | なし | - | - | フレーム使用 |
| 鳥取大学 | CSS | HTML 4.01 T | なし | - | 注1 |
| 島根大学 | テーブル | XHTML 1.0 T | あり | - | - |
| 岡山大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 広島大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 山口大学 | CSS | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 徳島大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 鳴門教育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 香川大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 愛媛大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 高知大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 福岡教育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 九州大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 九州芸術工科大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | フレーム使用 |
| 九州工業大学 | テーブル | なし | - | - | ASP使用 |
| 佐賀大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 長崎大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | フレーム使用 |
| 熊本大学 | CSS | XHTML 1.0 T | あり | - | - |
| 大分大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | フレーム使用 |
| 宮崎大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 鹿児島大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 鹿屋体育大学 | テーブル | HTML 4.01 T | あり | - | - |
| 琉球大学 | テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
| 放送大学学園 (放送大学) |
テーブル | HTML 4.01 T | なし | - | - |
- 注1
- ページの一部がテーブルによって組まれているが、全体としてはCSSでレイアウトされているため、CSSレイアウトとした。
- 注2
- ページの一部にCSSも使われているが、主にテーブルでレイアウトされているため、テーブルレイアウトとした。
- 注3
- メインナビゲーション部分にFLASHが使用されている。
結果
各地区ごとの結果と全体の結果をまとめました。
(だたし、「その他」は「九州・沖縄地区」に含めた。)
| 地区 | CSSレイアウト採用率 | XHTML採用率 |
|---|---|---|
| 合計 | 14.6% (13/89) | 5.6% (5/89) |
| 北海道・東北地区 | 7.1% (1/14) | 0% (0/14) |
| 関東・甲信越地区 | 19.2% (5/26) | 3.8% (1/26) |
| 東海・北陸・近畿地区 | 15.4% (4/26) | 3.8% (1/26) |
| 中国・四国地区 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
| 九州・沖縄地区、その他 | 7.7% (1/13) | 7.7% (1/13) |
感想・考察
とりあえず、なめていた_| ̄|○ 国立大学なら少ないと思ってたのに、89大学もあったんですね・゚・(ノД`)・゚・。
調査中は、まぁ、、なんというか、やっていて悲しくなりました・・・。こんなにCSS・XHTML採用率が低いとは・・・予想外デス。
まだまだマークアップは圧倒的にHTML 4.01 Transitionalが主流ですね。コードをみていると、Dreamweaverで制作されているサイトを結構発見しました。
デザインもまちまちで、中にはFirefoxでは崩れていたり、フレームを使用していたり、メインナビゲーションがすべてFLASHであるサイトもあり、ユーザビリティ、アクセシビリティへの意識がまだ低いことを感じました。
そんな中で光っていたのは富山大学のWebサイト。CSS+XHTML 1.1で構築されているだけではなく、W3C Markup Validatorは難なくクリア、しかもHTML-lintは94点です。さらにXHTMLコードにはナビゲーションスキップのリンクもあり、サイトとして非常に高いレベルにあります。
また、筑波技術大学では「視覚障害者と聴覚障害者のための国立大学」と示しているように、音声読み上げを強く意識したコーディングになっていました。W3C準拠バナーを表示しています。
今回は公立大学、私立大学については調査していませんが、特に私立大学ならもっとおもしろい?結果が得られるかもしれませんね。
次回調査(があるとき)にはぜひCSS・XHTML採用率が上がることを期待しています。
関連記事
他のサイトさまでの調査記事を載せておきます。
益子貴寛
調査、お疲れさまでした。
非常に参考になりますね。
このようなかたちで、輪が広がっていくのはうれしいです。
versionfive
益子さんコメントありがとうございます。
CSS Nite in Nagoyaの懇親会でお話ししていたことを実践してみました。まだまだ脱テーブルは進んでいませんでしたが。。汗
益子さんの影響をかなり受けた調査でした。ありがとうございます!m(_ _)m
こういった資料を何かで検索できたりデータベース化できたりできるともっと便利ですね。